Козы — мелкие жвачные животные, питающиеся разнообразной природной пищей. Многочисленные исследования выявили их уникальные потребности в питательных веществах. Им необходимы следующие питательные вещества: Co, Cr, Cu, F, I, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, а также несколько элементов, которые не считаются незаменимыми для других видов: As, Br, Cd, Li, Pb, Ni, Si, Sn, V (Lamand, 1981; Haenlein, 1987; Kessler, 1991). В таблице ниже привожу клинические проявления недостатка или избытка элементов для коз. Данные взяты из книги “Клинические сигналы связанные с минералами, микроэлементами, редкоземельными элементами у животных и человека” Майка Дэвиса. Книга весьма познавательная и содержит данные по основным группам животных и по основным элементам.
| Элемент | избыток/дефицит | Клиника на козах |
| Aluminium (Al) | Дефицит | Аборт, нарушение роста, нарушение координации, сокращение продолжительности жизни, слабость (задних конечностей) |
| Избыток | Нет данных | |
| Arsenic (As) | Дефицит | Аборт, смерть (внезапная смерть у кормящих коз), дерматит, снижение потребления пищи, плохой рост, плохая продуктивность молока, повреждение митохондрий (в сердечной мышце, скелетных мышцах и печени), низкая выживаемость козлят, поражения скелета |
| Избыток | Нет данных | |
| Bromine (Br) | Дефицит | Аборты, снижение вероятности зачатия, жировая дистрофия печени, жир в скелетных мышцах, снижение потребления пищи, снижение фертильности, высокий уровень гаммаглутамилтрансферазы, нарушение роста, плохой набор веса, низкий гематокрит, низкий уровень гемоглобина, снижение продолжительности жизни, высокий уровень триглицеридов |
| Избыток | Нет данных | |
| Cadmium (Cd) | Дефицит | Аборт, нарушение зачатия, смерть, летаргия, повреждение митохондрий (особенно в печени и почках), снижение подвижности, мышечная слабость, миастения, вентрофлексия шеи |
| Избыток | Нет данных | |
| Calcium (Ca) | Дефицит | Остеомаляция (взрослые), рахит (козлята) |
| Избыток | Нет данных | |
| Cobalt (Co) | Дефицит | Смерть, истощение |
| Избыток | Анемия, задержка роста, жировая дистрофия печени, потеря веса | |
| Copper (Cu) | Дефицит | Анемия (гипохромная микроцитарная), атаксия (неонатальная), переломы костей, деформация суставного хряща, сердечно-сосудистые заболевания, диарея, нарушение эндохондральной оссификации, аномальный рост костей, снижение иммунитета, повышенная восприимчивость к инфекциям, бесплодие, остеопороз, депигментация кожи и волос |
| Избыток | Смерть, гемоглобинурия, гемолиз, желтуха, повреждение печени, высокие уровни печеночных ферментов (сорбитолдегидрогеназы, гамма-глутамилтрансферазы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы) | |
| Fluorine (F) | Дефицит | Снижение потребления пищи, нарушение роста, деформация суставов, сокращение продолжительности жизни, повышенная смертность (козлят), деформация скелета, гипоплазия тимуса |
| Избыток | Повышенное потребление пищи, повышенная внутриутробная и постнатальная смертность, задержка роста, деформации суставов (в старшем возрасте), деформации скелета (в старшем возрасте). Гипоплазия тимуса (плод). | |
| Iodine (I) | Дефицит | Нарушения развития мозга, зоб, отсутствие шерсти у молодых животных, бесплодие (низкая вероятность зачатия), низкая продуктивность молока, кожные заболевания, бесплодие, мертворождение, восприимчивость к холоду |
| Избыток | Нет данных | |
| Iron (Fe) | Дефицит | Нет данных |
| Избыток | Вызывает дефицит Cu | |
| Lithium (Li) | Дефицит | Аборт, низкая масса тела при рождении, нарушение роста, снижение выработки молока, сокращение продолжительности жизни, снижение фертильности, снижение набора веса, низкие уровни сывороточных дегидрогеназ, альдолаз и моноаминоксидазы печени |
| Избыток | Атаксия, смерть, депрессия, диарея | |
| Magnesium (Mg) | Дефицит | Судороги, тетания |
| Избыток | Смерть, диарея, снижение потребления корма, летаргия, нарушение движения, плохая производительность | |
| Manganese (Mn) | Дефицит | Аборт, угловые деформации, атаксия, низкая масса тела при рождении, низкая вероятность зачатия, отек суставов (плюсны), задержка или угнетение эструса, мертворождение |
| Избыток | Нет данных | |
| Molybdenum (Mo) | Дефицит | Аборты, низкая вероятность зачатия, плохой рост, повышенная смертность (козлят) |
| Избыток | Повышенный уровень молибдена в печени, сыворотке и почках, снижение качества спермы | |
| Nickel (Ni) | Дефицит | Аборты, снижение частоты зачатия, нарушение темпов роста, низкий гемоглобин, снижение выработки молока, снижение выживаемости, поражения кожи (чешуйки и корки — паракератоз), поражения скелета, снижение размера яичек |
| Избыток | Нет данных | |
| Phosphorus (P) | Дефицит | Недостаточная минерализация костей, низкая вероятность зачатия, снижение потребления пищи, снижение выработки молока, подавление эструса, пикацизм, деформации скелета, снижение набора веса |
| Избыток | Кости недоминерализованы, мочекаменная болезнь | |
| Potassium (K) | Дефицит | Выгнутая спина, истощение, снижение потребления корма, снижение роста, мышечный паралич, рабдомиолиз, скованность |
| Избыток | Гипокальциемия (молочная лихорадка), гипомагниемия (травяная тетания) | |
| Selenium (Se) | Дефицит | Изменения в сердце (частота, ритм), смерть, мышечная дистрофия, лежачее положение, скованность, слабость, болезнь белых мышц |
| Избыток | Нет данных | |
| Sodium (Na) | Дефицит | Потеря аппетита, истощение, снижение потребления пищи, снижение эффективности ее усвоения, плохой рост, лохматая, тусклая шерсть, пикацизм, плохой набор веса, шаткая походка |
| Избыток | Нет данных | |
| Sulfur (S) | Дефицит | Смерть, истощение, снижение потребления корма, снижение усвояемости и использования корма, повышенное слюнотечение, слезотечение, низкая продуктивность, повышенное содержание мочевины в крови |
| Избыток | Смерть, диарея, диспноэ, галитоз (запах сероводорода при дыхании), мышечный тремор | |
| Vanadium (V) | Дефицит | Аборты, аномалии костей, снижение потребления пищи, малый размер помёта, снижение продуктивности молока, высокая смертность, снижение выживаемости (детенышей), нарушение репродуктивной функции |
| Избыток | Нет данных | |
| Zinc (Zn) | Дефицит | Алопеция, задержка роста, нарушение развития и функции мужских половых органов, паракератоз, рога мягкие, деформированные. |
| Избыток | Нет данных | |
| Не применимо (элемент не является существенным для этого вида) | Sb, Ba, Be, Bi, Cs, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ga, Ge, Au, Ho, In, La, Lu, Hg, Nd, Nb, Pd, Pr, Pm, Rh, Rb, Sm, Sc, Ag, Sr, Te, Tb, Tl, Th, Tm, Sn, Ti, W, U, Yb, Y, Zr | |
Использовались данные: NRC (2014), Anke et al. (2005a, b, c), Kessler (1991), Haenlein (1987), Lamand (1981).
В таблице приведены общие данные, я буду добавлять новые статьи с привязкой к карликам. Уже сейчас можно почитать про Цинк https://solofarm56.ru/czink-dlya-koz/